Đặc điểm nổi bật của Máy lọc không khí Coway SWAN(AP-1008CH)
Xem thêm
Sản phẩm | AP-1008CH | SWAN |
Màng lọc & Thời gian thay thế |
1. Màng lọc thô |
Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
2. Màng lọc trung gian A3™ |
30 tháng | |
(Vệ sinh bằng máy hút bụi 4 tháng/lần) | ||
3. Màng lọc HEPA™ (35T) | 30 tháng | |
Công suất lọc (CADR)* | 4,4 m3 ~ 155,4 ft3/phút | |
Diện tích sử dụng | 33 m2 ~ 355 ft2 | |
Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
Mức tiêu thụ điện | 47 W | |
Độ ồn tối đa | 49 dB | |
Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao Turbo |
|
PM 0.01 | – | |
PM 0.03 | ✔️ | |
Đèn báo chất lượng không khí | ✔️ | |
Cảm biến | Bụi Ánh sáng |
|
Cảnh báo thay màng lọc | ✔️ | |
Chế độ đảo chiều gió | – | |
Chế độ ngủ | ✔️ | |
Chế độ Turbo | ✔️ | |
Chế độ Eco/A3 Saving | – | |
Hẹn giờ tắt | – | |
Kích thước (R x C x S) |
354 x 645 x 194 mm ~ 13,9 x 25,4 x 7,6 inch |
|
Trọng lượng tịnh | 7,3 kg ~ 16,1 lb |
* Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
– Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
– Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.